c95c2abd05 | ||
---|---|---|
.. | ||
README.md | ||
ag.ogg | ||
audiogramaag.mp4 | ||
audiogramaag.webm | ||
audiogramaba.mp4 | ||
audiogramaba.webm | ||
audiogramafm.webm | ||
audiogramaha.webm | ||
audiogramaih.webm | ||
audiogramair.mp4 | ||
audiogramair.webm | ||
audiogramaja.mp4 | ||
audiogramaja.webm | ||
audiogramajf.webm | ||
audiogramajj.webm | ||
audiogramajmgb.webm | ||
audiogramalf.webm | ||
audiogramalfa.mp4 | ||
audiogramalfa.webm | ||
audiogramama.mp4 | ||
audiogramama.webm | ||
audiogramamb.mp4 | ||
audiogramamb.webm | ||
ba.ogg | ||
flisol_tenerife_audiograma_ag.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico.svg | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_ha.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_jf.svg | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_jj.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_jl.svg | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_jmgb.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_jmgb.svg | ||
flisol_tenerife_audiograma_basico_mb.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_ih.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_ir.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_ja.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_lf.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_lfa.png | ||
flisol_tenerife_audiograma_ma.png | ||
flisol_tenerife_basico_ba.png | ||
flisol_tenerife_basico_fm.png | ||
flisol_tenerife_basico_jf.png | ||
flisol_tenerife_basico_jl.png | ||
flisol_tenerife_ss.png | ||
fm.ogg | ||
ha.ogg | ||
ih.ogg | ||
ir.ogg | ||
ja.ogg | ||
jf.ogg | ||
jj.ogg | ||
jmgb.ogg | ||
lf.ogg | ||
lfa.ogg | ||
ma.ogg | ||
mb.ogg |
README.md
FLISOL TENERIFE 2021
Repositorio de los Audiogramas.
Este repositorio alberga los recursos para la elaboración de audiogramas para el FLISoL_Tenerife_2021.
Se basa en el cartel al que se le ha añadido un espacio para la foto perfilada sin fondo del ponente del audiograma en un círculo así como el audio del resumen elegido. Para obtener el video se recomienda usar las opciones del comando que se incluye como ejemplo, dónde audio.ogg es el fichero de audio e imagen.png el fichero de la imagen que se pondrá de fondo. El comando se ha pensado para trabajar en 1920x1080 de modo que la imagen debe tener esas dimensiones.
Comando con ffmpeg Para realizar los audiogramas:
ffmpeg -i audio.ogg -i flisol_tenerife_audiograma.png -filter_complex "[0:a]showwaves=s=1920x400:mode=cline:colors=orange[sw];[1][sw]overlay=x=W-w-0:y=800:format=auto,format=yuv420p[v]" -map "[v]" -map 0:a -movflags -c:v -crf 32 -b:v 0 -b:a 96k -c:a libopus audiograma.webm
Métodos de contacto:
- Web: https://flisol.info/FLISOL2021/Espana/Tenerife
- Correo: flisoltenerife@disroot.org
- Mastodon: https://txs.es/@flisoltenerife
- Peertube: https://tuvideo.encanarias.info/accounts/flisoltenerife
- Archive.org: https://archive.org/details/@flisoltenerife
- Twitter: https://twitter.com/flisoltenerife
- Grupo Telegram: https://t.me/flisoltenerife19/