Flisol-TF-2021/Cartel/Audiogramas
Juan Febles c95c2abd05 Cartel SS 2021-04-23 14:41:02 +01:00
..
README.md Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
ag.ogg Audiograma AG 2021-04-13 05:24:25 +01:00
audiogramaag.mp4 Audiograma AG 2021-04-13 05:24:25 +01:00
audiogramaag.webm Audiograma AG 2021-04-13 05:24:25 +01:00
audiogramaba.mp4 Audiograma BA 2021-04-17 13:49:34 +01:00
audiogramaba.webm Audiograma BA 2021-04-17 13:49:34 +01:00
audiogramafm.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
audiogramaha.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
audiogramaih.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
audiogramair.mp4 Audiograma IR 2021-04-18 19:35:49 +01:00
audiogramair.webm Audiograma IR 2021-04-18 19:35:49 +01:00
audiogramaja.mp4 Audiograma JA 2021-04-17 07:49:00 +01:00
audiogramaja.webm Audiograma JA 2021-04-17 07:49:00 +01:00
audiogramajf.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
audiogramajj.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
audiogramajmgb.webm Audiograma de Jesús M. González Barahona 2021-04-16 19:11:21 +01:00
audiogramalf.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 08:15:15 +01:00
audiogramalfa.mp4 Audiograma LFA 2021-04-15 06:01:07 +01:00
audiogramalfa.webm Audiograma LFA 2021-04-15 06:01:07 +01:00
audiogramama.mp4 Audiograma MA corregido 2021-04-20 11:36:57 +01:00
audiogramama.webm Audiograma MA corregido 2021-04-20 11:36:57 +01:00
audiogramamb.mp4 Cartel queda 1 día 2021-04-23 08:08:05 +01:00
audiogramamb.webm Audiogramas en .webm 2021-04-09 12:28:52 +01:00
ba.ogg Audiograma BA 2021-04-17 13:49:34 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_ag.png Cartel AG 2021-04-12 06:36:15 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico.svg Cartel SS 2021-04-23 14:41:02 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_ha.png Audiograma corregido 2 HA 2021-04-01 13:53:26 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_jf.svg Audiogramas3 2021-03-20 19:50:38 +00:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_jj.png Corregido Audiograma JJ 2021-03-31 08:28:13 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_jl.svg Audiogramas2 2021-03-20 15:30:48 +00:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_jmgb.png Audiograma de Jesús M. González Barahona 2021-04-16 19:11:21 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_jmgb.svg Audiograma de Jesús M. González Barahona 2021-04-16 19:11:21 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_basico_mb.png Audiograma imagen MB 2021-03-31 08:41:11 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_ih.png Audiograma IH 2021-04-03 19:16:27 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_ir.png Audiograma IR 2021-04-18 19:35:49 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_ja.png Audiograma JA 2021-04-17 07:49:00 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_lf.png Audiograma LF 2021-04-08 06:11:47 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_lfa.png Audiograma LFA 2021-04-15 06:01:07 +01:00
flisol_tenerife_audiograma_ma.png Audiograma MA corregido 2021-04-20 11:36:57 +01:00
flisol_tenerife_basico_ba.png Audiograma imagen BA y FM 2021-03-30 20:23:21 +01:00
flisol_tenerife_basico_fm.png Audiograma imagen BA y FM 2021-03-30 20:23:21 +01:00
flisol_tenerife_basico_jf.png Audiograma JJ 2021-03-30 13:30:50 +01:00
flisol_tenerife_basico_jl.png Audiogramas2 2021-03-20 15:30:48 +00:00
flisol_tenerife_ss.png Cartel SS 2021-04-23 14:41:02 +01:00
fm.ogg Audiograma FM 2021-04-01 17:33:46 +01:00
ha.ogg Audiograma HA 2021-04-01 07:32:27 +01:00
ih.ogg Audiograma IH 2021-04-03 19:16:27 +01:00
ir.ogg Audiograma IR 2021-04-18 19:35:49 +01:00
ja.ogg Audiograma JA 2021-04-17 07:49:00 +01:00
jf.ogg Audiograma jf 2021-03-26 11:10:57 +00:00
jj.ogg Audiograma JJ 2021-03-30 13:30:50 +01:00
jmgb.ogg Audiograma de Jesús M. González Barahona 2021-04-16 19:11:21 +01:00
lf.ogg Audiograma LF 2021-04-08 06:11:47 +01:00
lfa.ogg Audiograma LFA 2021-04-15 06:01:07 +01:00
ma.ogg Audiograma MA 2021-04-20 05:37:52 +01:00
mb.ogg Audiograma MB 2021-03-31 19:15:52 +01:00

README.md

FLISOL TENERIFE 2021

Repositorio de los Audiogramas.

Este repositorio alberga los recursos para la elaboración de audiogramas para el FLISoL_Tenerife_2021.

Se basa en el cartel al que se le ha añadido un espacio para la foto perfilada sin fondo del ponente del audiograma en un círculo así como el audio del resumen elegido. Para obtener el video se recomienda usar las opciones del comando que se incluye como ejemplo, dónde audio.ogg es el fichero de audio e imagen.png el fichero de la imagen que se pondrá de fondo. El comando se ha pensado para trabajar en 1920x1080 de modo que la imagen debe tener esas dimensiones.

Comando con ffmpeg Para realizar los audiogramas:

ffmpeg -i audio.ogg -i flisol_tenerife_audiograma.png -filter_complex "[0:a]showwaves=s=1920x400:mode=cline:colors=orange[sw];[1][sw]overlay=x=W-w-0:y=800:format=auto,format=yuv420p[v]" -map "[v]" -map 0:a -movflags -c:v -crf 32 -b:v 0 -b:a 96k -c:a libopus audiograma.webm

Métodos de contacto: